ЖК ЛОРЕНЦ-ПАРК, пос. Сальское
Цены на блок–секции
Адрес | S участка | Этажность | S секции | Цена |
---|---|---|---|---|
ул. Янтарная, д.4, д. 12 | 260 м2 | 2 этаж (экспл. кровля) | 73 м² (+60 кв.м. – экспл. кровля) | 6 500 000 |
ул. Янтарная, д.6/ 8 / 10 | 200 м2 | 2 этаж (экспл. кровля) | 80 (+70 кв.м. – экспл. кровля) | 7 000 000 |
ул. Светлогорская, д. 2, д. 10 | 230 м2 | 2 | 120 м² | 9 000 000 |
ул. Светлогорская, д. 4/6/8 | 370 м2 | 2 | 120 м² | 9 300 000 |
Цены на дома (готовые)
Адрес | S участка | S дома | Этажность | Цена |
---|---|---|---|---|
ул. Янтарная, д. 7 | 600 м2 | 120 м2 | 2 | 11 500 000 |
ул. Янтарная, д. 9 | 600 м2 | 120 м2 | 2 | 11 500 000 |
ул. Янтарная, д. 11 | 600 м2 | 120 м2 | 2 | 11 500 000 |
Цены на дома (строительство)
(на земельном участке 500 – 600 кв.м.)
- – 70 кв.м. (в т.ч. 10 кв.м. - терраса) – 7 500 000 руб.
- – 80 кв.м. (в т.ч. 10 кв.м. - терраса) – 8 500 000 руб.
Цена на строительство указана по состоянию на 25.07.2024г.
Звоните, пишите, мы вас ждём!
-
Отдел продаж:
ООО "Лоренц", Калининград, Гончарная улица, 5
- Аккредитованный подрядчик: ИП Калинина Лаура Артуровна (ИНН 390614743564)
- Электронная почта:
Заказать звонок